34 municipios gallegos destacan en el Atlas de contribución municipal del turismo en España publicado por Exceltur

  • El documento acerca información sobre la relevancia que genera el turismo en los 500 municipios españoles con mayor número de plazas de alojamiento en 2022.
  • Sanxenxo, Santiago de Compostela y Vigo conforman el top 3 en el territorio gallego.

 

La alianza para la excelencia turística, Exceltur, acaba de publicar su primer Atlas de contribución municipal del turismo en España. Este documento ofrece información a nivel local sobre la relevancia y contribución social que genera el turismo en los municipios españoles, como primer baluarte de información relevante sobre los condicionantes económicos, sociales y ambientales.

 

El documento estudia los 500 municipios españoles con mayor número de plazas de alojamiento turístico en cuanto a número de plazas de hoteles, apartamentos por llaves, camping, casas rurales y viviendas de uso turísticos. El Atlas presenta los datos referidos, la dimensión de la oferta de alojamiento, la relevancia del turismo en la dinámica social y económica de cada municipio, y el volumen de empleos relacionados directamente con el sector turístico.

 

A continuación, puedes consultar el atlas de contribución municipal de Galicia en el año 2022, con los 34 municipios con más plazas turísticas de la comunidad, su modelo de alojamiento, y la especialización y contribución turística de cada destino. Sanxenxo, Santiago de Compostela y Vigo conforman el top 3 de este ranking:

 

Modelo de alojamiento del destino Especialización y contribución turística
Destino Plazas de alojamiento turístico de mercado % hoteles % apartamentos por llaves, camping y turismo rural % VUT en plataformas % Presencia de turismo en el destino Empleos turísticos
Sanxenxo 24.758 38,3% 33,4% 28,3% 61,0% 2.275
Santiago de Compostela 13.150 62,0% 16,2% 21,8% 19,8% 4.119
Vigo 10.434 47,4% 15,0% 37,6% 7,1% 3.449
O Grove 9.580 35,2% 38,1% 26,7% 38,2% 791
A Coruña 8.896 61,1% 4,0% 34,9% 8,8% 3.778
Cangas 4.032 12,3% 41,2% 46,5% 13,7% 337
Baiona 3.956 19,8% 51,3% 28,9% 34,0% 511
Poio 3.518 34,3% 15,0% 50,7% 16,9% 734
Lugo 3.356 56,8% 14,2% 29,0% 13,2% 1.820
Viveiro 3.349 27,9% 30,5% 41,5% 19,5% 370
Ribeira 3.312 10,7% 48,5% 40,8% 17,4% 466
Nigrán 3.123 16,8% 51,9% 31,3% 24,3% 369
Vilanova de Arousa 3.040 27,6% 42,4% 30,0% 19,8% 199
Pontevedra 2.952 45,3% 1,0% 53,7% 4,8% 711
Porto do Son 2.948 5,0% 58,9% 36,2% 29,6% 149
Ribadeo 2.849 36,1% 27,9% 36,0% 20,6% 347
Foz 2.811 15,3% 31,2% 53,5% 32,1% 295
Barreiros 2.716 11,9% 46,6% 41,6% 60,7% 187
Oleiros 2.508 35,5% 34,8% 29,7% 12,0% 660
A Guarda 2.508 21,4% 51,4% 27,3% 16,3% 158
Vilagarcía de Arousa 2.500 20,6% 18,2% 61,3% 7,4% 372
Ourense 2.491 54,0% 2,6% 43,4% 14,2% 1.656
Muros 2.336 19,4% 42,2% 38,4% 23,1% 118
Muxía 2.248 18,3% 44,0% 37,7% 28,9% 130
Ferrol 2.153 50,6% 14,9% 34,5% 8,0% 621
Cambados 2.127 43,2% 9,3% 47,5% 9,4% 218
Oia 1.847 20,5% 64,8% 14,7% 32,7% 129
Carballo 1.769 20,4% 47,7% 31,9% 8,3% 296
Valdoviño 1.748 5,5% 58,4% 36,1% 33,3% 157
Cee 1.724 20,6% 51,3% 28,1% 19,8% 168
Sarria 1.648 41,7% 28,2% 30,1% 18,5% 350
Arzúa 1.637 33,9% 28,7% 37,4% 21,4% 202
A Pobra do Caramiñal 1.542 8,4% 67,1% 24,5% 13,9% 93
Bergondo 1.381 17,7% 66,4% 15,9% 23,8% 297

Fuente: Exceltur.

Este sitio está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo. Cambie a una clave de sitio de producción para remove this banner.